Scorekarten
Course Rating / Slope Rating
| Damen | Herren |
| CR | 70,5 | 69,4 |
| SR | 125 | 133 |
| Par | 71 | 71 |
Scorekarte des 18 Loch Meisterschafts-Platz
| Loch | Par | Vorgabe | Länge Damen | Länge Herren |
| 1 | 4 | 6 | 295 | 324 |
| 2 | 4 | 8 | 324 | 324 |
| 3 | 3 | 16 | 121 | 142 |
| 4 | 4 | 2 | 277 | 334 |
| 5 | 4 | 10 | 273 | 331 |
| 6 | 4 | 12 | 259 | 293 |
| 7 | 5 | 4 | 346 | 419 |
| 8 | 4 | 14 | 254 | 285 |
| 9 | 3 | 18 | 104 | 118 |
| 1-9 | 35 | - | 2215 | 2570 |
| 10 | 4 | 7 | 285 | 297 |
| 11 | 3 | 17 | 138 | 156 |
| 12 | 4 | 9 | 283 | 299 |
| 13 | 5 | 11 | 368 | 433 |
| 14 | 3 | 13 | 130 | 156 |
| 15 | 5 | 3 | 361 | 441 |
| 16 | 4 | 1 | 357 | 375 |
| 17 | 3 | 15 | 165 | 189 |
| 18 | 5 | 5 | 366 | 439 |
| 10-18 | 36 | - | 2453 | 2785 |
| 1-9 | 35 | - | 2215 | 2570 |
| Total | 71 | - | 4668 | 5355 |
Scorekarte des 6 Loch Academy-Platz
| Loch | Par | Länge(m) |
| 1 | 3 | 79 |
| 2 | 3 | 125 |
| 3 | 3 | 75 |
| 4 | 3 | 90 |
| 5 | 3 | 94 |
| 6 | 3 | 85 |
| Total | 18 | 548 |