Herrengolf
| Datum | Spielort | Beginn | Handicapwirksam Ja/Nein | Turniertyp | Besonderheiten |
| 4. Apr. | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 11. Apr. | AGC | 14:00 | Ja | A | |
| 18. Apr. | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 25. Apr. | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 2. Mai. | AGC | 14:00 | Ja | A | |
| 9. Mai. | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 16. Mai. | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 23. Mai. | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 30. Mai. | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 6. Jun. | AGC | 14:00 | Ja | A | |
| 13. Jun. | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 20. Jun. | Jossgrund | 13:00 | Ja | B | |
| 27. Jun. | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 4. Jul. | AGC | 14:00 | Ja | A | |
| 11. Jul. | Odenwald | 14:00 | Ja | B | |
| 18. Jul. | AGC | 14:00 | Ja | B | |
| 25. Jul. | AGC | 14:00 | Ja | A | |
| 1. Aug. | AGC | 14:00 | Ja | B | Einladung der Herren von Odenwald + Glashofen |
| 8. Aug. | Glashofen | 14:00 | Ja | B | |
| 15. Aug. | AGC | 13:00 | Nein | Die Damen laden die Herren ein | |
| 22. Aug. | ? | 14:00 | Ja | B | Überraschungsfahrt |
| 29. Aug. | AGC | 14:00 | Ja | B | Captains Cup |
| 5. Sep. | AGC | 14:00 | Ja | A | |
| 12. Sep. | AGC | 13:30 | Ja | B | |
| 19. Sep. | AGC | 13:30 | Ja | B | |
| 26. Sep. | AGC | 13:30 | Ja | A | |
| 3. Okt. | Zimmern | 13:30 | Ja | B | |
| 10. Okt. | AGC | 13:30 | Ja | A | |
| 17. Okt. | AGC | 12:00 | Ja | B | |
| 24. Okt. | AGC | 12:00 | Ja | B | |
| 31. Okt. | AGC | 12:00 | Ja | B |
Spielführer: Hans Ulrich Alff, Tel. 069 / 636576, Fax. 069 / 63152059
Bitte vormerken:
Sakkoturnier: 20.07.2012
Überraschungsfahrt: 22.08.2012
Captains Cup: 29.08.2012
Gurken Trophy: 19.10.2012 Kanonenstart 12:00 Uhr
Abschlussabend: 07.12.2012
Auswärtsspiele:
20.06.12 Jossgrund 13:00 Uhr
11.07.12 Odenwald 14:00 Uhr
08.08.12 Glashofen 14:00 Uhr
03.10.12 Zimmern 13:00 Uhr

